Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

Вашата оценка
SEHER RESORT & SPA
Цена от: 73 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотела е разположен на 55 км от летището на Анталия, на 6 км от Сиде, на брега на морето, построен през 1990 г., последно реновиран през 2008 г., обща площ 15 000 м2.

В хотела
Основен ресторант (предлага диетична храна), 2 ресторанта a la carte: (османска, рибен, с предварително записване - платени; от 01.05 до 31.10), 4 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн (подгрява се през зимата), 2 водни пързалки, Спа център, лекарски кабинет, магазини, фризьорски салон, пералня, конферентна зала.

Стаи
Хотелът се състои от пет 6-етажни корпуса (50% от стаите са с изглед към морето). Общият брой на стаите е 260, които са оборудвани с индивидуален климатик, LCD телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар безплатно (вода, безалкохолни напитки - ежедневно зареждане), сейф (платено), балкон, WI-FI (безплатно), под - ламинат. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельо и спални кърпи - 2 пъти седмично.

Плаж
Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни хавлии - безплатно (платена замяна), бар на плажа - безплатно.

За децата
детски клуб (4-12 г.), детска площадка, детски бюфет (на вечеря), водна пързалка, детски басейн.

Платени Услуги
масажи, парна баня, джакузи, билярд, боулинг, водни видове спорт, осветление на тенис корта, тенис ракети и топки под наем, игрални автомати.

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.


 

 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.04.2025 - 05.05.2025 AI 76 лв. 152 лв. 206 лв. 113 лв. 152 лв. 0 лв. 0 лв. 190 лв. 0 лв. 0 лв. 113 лв. 152 лв. 0 лв. 113 лв. 0 лв. 152 лв. 0 лв. 0 лв. 152 лв. 189 лв.
01.04.2025 - 24.04.2025 AI 67 лв. 134 лв. 181 лв. 100 лв. 134 лв. 0 лв. 0 лв. 168 лв. 0 лв. 0 лв. 100 лв. 133 лв. 0 лв. 100 лв. 0 лв. 133 лв. 0 лв. 0 лв. 133 лв. 166 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 AI 68 лв. 136 лв. 184 лв. 101 лв. 0 лв. 0 лв. 136 лв. 0 лв. 0 лв. 101 лв. 0 лв. 0 лв. 101 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 135 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.10.2024 - 31.10.2024 AI 85 лв. 170 лв. 230 лв. 126 лв. 0 лв. 170 лв. 0 лв. 0 лв. 193 лв. 126 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 126 лв. 0 лв. 0 лв. 170 лв. 0 лв. 0 лв.
05.06.2025 - 22.06.2025 AI 115.5 лв. 231 лв. 313 лв. 230 лв. 231 лв. 0 лв. 0 лв. 289 лв. 0 лв. 0 лв. 230 лв. 230 лв. 0 лв. 230 лв. 0 лв. 230 лв. 0 лв. 0 лв. 230 лв. 288 лв.
16.10.2024 - 24.10.2024 AI 89 лв. 178 лв. 241 лв. 133 лв. 0 лв. 178 лв. 0 лв. 0 лв. 202 лв. 133 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 133 лв. 0 лв. 0 лв. 178 лв. 0 лв. 0 лв.
21.05.2025 - 04.06.2025 AI 103.5 лв. 207 лв. 280 лв. 155 лв. 207 лв. 0 лв. 0 лв. 259 лв. 0 лв. 0 лв. 155 лв. 206 лв. 0 лв. 155 лв. 0 лв. 206 лв. 0 лв. 0 лв. 206 лв. 257 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 AI 89 лв. 178 лв. 240 лв. 132 лв. 0 лв. 0 лв. 178 лв. 0 лв. 0 лв. 132 лв. 0 лв. 0 лв. 132 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 177 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.12.2024 - 23.12.2024 AI 55.5 лв. 111 лв. 151 лв. 83 лв. 0 лв. 0 лв. 111 лв. 0 лв. 0 лв. 83 лв. 0 лв. 0 лв. 83 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 111 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.11.2024 - 03.12.2024 AI 59 лв. 118 лв. 160 лв. 88 лв. 0 лв. 0 лв. 118 лв. 0 лв. 0 лв. 88 лв. 0 лв. 0 лв. 88 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 117 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
03.01.2025 - 07.01.2025 AI 59 лв. 118 лв. 160 лв. 88 лв. 0 лв. 0 лв. 118 лв. 0 лв. 0 лв. 88 лв. 0 лв. 0 лв. 88 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 117 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.02.2025 - 11.03.2025 AI 61 лв. 122 лв. 165 лв. 91 лв. 0 лв. 0 лв. 122 лв. 0 лв. 0 лв. 91 лв. 0 лв. 0 лв. 91 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 121 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
08.01.2025 - 17.02.2025 AI 57.5 лв. 115 лв. 156 лв. 85 лв. 0 лв. 0 лв. 115 лв. 0 лв. 0 лв. 85 лв. 0 лв. 0 лв. 85 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 114 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.11.2024 - 22.11.2024 AI 69.5 лв. 139 лв. 188 лв. 104 лв. 0 лв. 0 лв. 139 лв. 0 лв. 0 лв. 104 лв. 0 лв. 0 лв. 104 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 138 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
06.05.2025 - 20.05.2025 AI 84 лв. 168 лв. 227 лв. 125 лв. 168 лв. 0 лв. 0 лв. 209 лв. 0 лв. 0 лв. 125 лв. 167 лв. 0 лв. 125 лв. 0 лв. 167 лв. 0 лв. 0 лв. 167 лв. 208 лв.
05.07.2025 - 26.08.2025 AI 154 лв. 308 лв. 416 лв. 306 лв. 308 лв. 0 лв. 0 лв. 385 лв. 0 лв. 0 лв. 306 лв. 306 лв. 0 лв. 306 лв. 0 лв. 306 лв. 0 лв. 0 лв. 306 лв. 383 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 124 лв. 248 лв. 335 лв. 185 лв. 0 лв. 248 лв. 0 лв. 0 лв. 281 лв. 185 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 185 лв. 0 лв. 0 лв. 248 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2025 - 15.10.2025 AI 100.5 лв. 201 лв. 272 лв. 150 лв. 201 лв. 0 лв. 0 лв. 251 лв. 0 лв. 0 лв. 150 лв. 200 лв. 0 лв. 150 лв. 0 лв. 200 лв. 0 лв. 0 лв. 200 лв. 250 лв.
23.06.2025 - 04.07.2025 AI 132.5 лв. 265 лв. 358 лв. 263 лв. 265 лв. 0 лв. 0 лв. 331 лв. 0 лв. 0 лв. 263 лв. 263 лв. 0 лв. 263 лв. 0 лв. 263 лв. 0 лв. 0 лв. 263 лв. 330 лв.
25.10.2025 - 31.10.2025 AI 70 лв. 140 лв. 190 лв. 104 лв. 140 лв. 0 лв. 0 лв. 175 лв. 0 лв. 0 лв. 104 лв. 139 лв. 0 лв. 104 лв. 0 лв. 139 лв. 0 лв. 0 лв. 139 лв. 174 лв.
27.08.2024 - 30.09.2024 AI 165.5 лв. 331 лв. 447 лв. 329 лв. 0 лв. 331 лв. 0 лв. 0 лв. 374 лв. 329 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 329 лв. 0 лв. 0 лв. 329 лв. 0 лв. 0 лв.
27.08.2025 - 30.09.2025 AI 137 лв. 274 лв. 371 лв. 273 лв. 274 лв. 0 лв. 0 лв. 343 лв. 0 лв. 0 лв. 273 лв. 273 лв. 0 лв. 273 лв. 0 лв. 273 лв. 0 лв. 0 лв. 273 лв. 341 лв.
16.10.2025 - 24.10.2025 AI 73 лв. 146 лв. 198 лв. 109 лв. 146 лв. 0 лв. 0 лв. 183 лв. 0 лв. 0 лв. 109 лв. 145 лв. 0 лв. 109 лв. 0 лв. 145 лв. 0 лв. 0 лв. 145 лв. 181 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (10-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.04.2025 - 05.05.2025 AI 74.5 лв. 149 лв. 202 лв. 148 лв. 149 лв. 0 лв. 0 лв. 187 лв. 0 лв. 148 лв. 0 лв. 148 лв. 0 лв. 0 лв. 185 лв.
01.04.2025 - 24.04.2025 AI 65.5 лв. 131 лв. 177 лв. 129 лв. 131 лв. 0 лв. 0 лв. 164 лв. 0 лв. 129 лв. 0 лв. 129 лв. 0 лв. 0 лв. 162 лв.
25.10.2024 - 31.10.2024 AI 82.5 лв. 165 лв. 224 лв. 163 лв. 0 лв. 165 лв. 0 лв. 0 лв. 188 лв. 0 лв. 163 лв. 0 лв. 163 лв. 163 лв. 0 лв.
06.05.2025 - 20.05.2025 AI 82 лв. 164 лв. 223 лв. 163 лв. 164 лв. 0 лв. 0 лв. 206 лв. 0 лв. 163 лв. 0 лв. 163 лв. 0 лв. 0 лв. 204 лв.
05.06.2025 - 22.06.2025 AI 114 лв. 228 лв. 309 лв. 227 лв. 228 лв. 0 лв. 0 лв. 286 лв. 0 лв. 227 лв. 0 лв. 227 лв. 0 лв. 0 лв. 284 лв.
16.10.2024 - 24.10.2024 AI 87 лв. 174 лв. 236 лв. 172 лв. 0 лв. 174 лв. 0 лв. 0 лв. 197 лв. 0 лв. 172 лв. 0 лв. 172 лв. 172 лв. 0 лв.
21.05.2025 - 04.06.2025 AI 102 лв. 204 лв. 276 лв. 203 лв. 204 лв. 0 лв. 0 лв. 255 лв. 0 лв. 203 лв. 0 лв. 203 лв. 0 лв. 0 лв. 254 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 AI 66 лв. 132 лв. 179 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 132 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 AI 87 лв. 174 лв. 235 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 174 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.11.2024 - 03.12.2024 AI 57.5 лв. 115 лв. 156 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 115 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.12.2024 - 23.12.2024 AI 54 лв. 108 лв. 146 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 108 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
03.01.2025 - 07.01.2025 AI 57.5 лв. 115 лв. 156 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 115 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.02.2025 - 11.03.2025 AI 59 лв. 118 лв. 160 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 118 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
08.01.2025 - 17.02.2025 AI 55.5 лв. 111 лв. 151 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 111 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.11.2024 - 22.11.2024 AI 68 лв. 136 лв. 184 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 136 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.06.2025 - 04.07.2025 AI 131 лв. 262 лв. 354 лв. 260 лв. 262 лв. 0 лв. 0 лв. 327 лв. 0 лв. 260 лв. 0 лв. 260 лв. 0 лв. 0 лв. 326 лв.
05.07.2025 - 26.08.2025 AI 152.5 лв. 305 лв. 412 лв. 303 лв. 305 лв. 0 лв. 0 лв. 381 лв. 0 лв. 303 лв. 0 лв. 303 лв. 0 лв. 0 лв. 379 лв.
16.10.2025 - 24.10.2025 AI 71.5 лв. 143 лв. 194 лв. 142 лв. 143 лв. 0 лв. 0 лв. 179 лв. 0 лв. 142 лв. 0 лв. 142 лв. 0 лв. 0 лв. 177 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 122 лв. 244 лв. 330 лв. 241 лв. 0 лв. 244 лв. 0 лв. 0 лв. 276 лв. 0 лв. 241 лв. 0 лв. 241 лв. 241 лв. 0 лв.
01.10.2025 - 15.10.2025 AI 99 лв. 198 лв. 268 лв. 196 лв. 198 лв. 0 лв. 0 лв. 247 лв. 0 лв. 196 лв. 0 лв. 196 лв. 0 лв. 0 лв. 246 лв.
27.08.2024 - 30.09.2024 AI 163 лв. 326 лв. 441 лв. 324 лв. 0 лв. 326 лв. 0 лв. 0 лв. 369 лв. 0 лв. 324 лв. 0 лв. 324 лв. 324 лв. 0 лв.
25.10.2025 - 31.10.2025 AI 68.5 лв. 137 лв. 185 лв. 136 лв. 137 лв. 0 лв. 0 лв. 171 лв. 0 лв. 136 лв. 0 лв. 136 лв. 0 лв. 0 лв. 170 лв.
27.08.2025 - 30.09.2025 AI 135.5 лв. 271 лв. 366 лв. 270 лв. 271 лв. 0 лв. 0 лв. 339 лв. 0 лв. 270 лв. 0 лв. 270 лв. 0 лв. 0 лв. 337 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
25.04.2025 - 05.05.2025 AI 95 лв. 190 лв. 260 лв. 228 лв. 188 лв. 228 лв. 190 лв. 188 лв. 190 лв. 188 лв. 188 лв.
25.10.2024 - 31.10.2024 AI 105.5 лв. 211 лв. 290 лв. 255 лв. 209 лв. 255 лв. 211 лв. 209 лв. 211 лв. 209 лв. 209 лв.
01.04.2025 - 24.04.2025 AI 83.5 лв. 167 лв. 229 лв. 201 лв. 165 лв. 201 лв. 167 лв. 165 лв. 167 лв. 165 лв. 165 лв.
06.05.2025 - 20.05.2025 AI 104.5 лв. 209 лв. 286 лв. 251 лв. 207 лв. 251 лв. 209 лв. 207 лв. 209 лв. 207 лв. 207 лв.
16.10.2024 - 24.10.2024 AI 132.5 лв. 265 лв. 305 лв. 268 лв. 263 лв. 268 лв. 265 лв. 263 лв. 265 лв. 263 лв. 263 лв.
23.06.2025 - 04.07.2025 AI 198 лв. 396 лв. 451 лв. 397 лв. 394 лв. 397 лв. 396 лв. 394 лв. 396 лв. 394 лв. 394 лв.
05.06.2025 - 22.06.2025 AI 173 лв. 346 лв. 394 лв. 347 лв. 344 лв. 347 лв. 346 лв. 344 лв. 346 лв. 344 лв. 344 лв.
21.05.2025 - 04.06.2025 AI 154.5 лв. 309 лв. 353 лв. 311 лв. 308 лв. 311 лв. 309 лв. 308 лв. 309 лв. 308 лв. 308 лв.
12.03.2025 - 31.03.2025 AI 90 лв. 180 лв. 227 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв.
23.11.2024 - 03.12.2024 AI 78.5 лв. 157 лв. 197 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв.
03.01.2025 - 07.01.2025 AI 78.5 лв. 157 лв. 197 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв. 157 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 AI 118.5 лв. 237 лв. 297 лв. 237 лв. 237 лв. 237 лв. 237 лв. 237 лв. 237 лв. 237 лв. 237 лв.
04.12.2024 - 23.12.2024 AI 73.5 лв. 147 лв. 185 лв. 147 лв. 147 лв. 147 лв. 147 лв. 147 лв. 147 лв. 147 лв. 147 лв.
01.11.2024 - 22.11.2024 AI 90 лв. 180 лв. 227 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв.
18.02.2025 - 11.03.2025 AI 81 лв. 162 лв. 203 лв. 162 лв. 162 лв. 162 лв. 162 лв. 162 лв. 162 лв. 162 лв. 162 лв.
08.01.2025 - 17.02.2025 AI 76 лв. 152 лв. 191 лв. 152 лв. 152 лв. 152 лв. 152 лв. 152 лв. 152 лв. 152 лв. 152 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 AI 185 лв. 370 лв. 423 лв. 372 лв. 368 лв. 372 лв. 370 лв. 368 лв. 370 лв. 368 лв. 368 лв.
25.10.2025 - 31.10.2025 AI 87 лв. 174 лв. 239 лв. 210 лв. 173 лв. 210 лв. 174 лв. 173 лв. 174 лв. 173 лв. 173 лв.
27.08.2025 - 30.09.2025 AI 205 лв. 410 лв. 467 лв. 411 лв. 408 лв. 411 лв. 410 лв. 408 лв. 410 лв. 408 лв. 408 лв.
01.10.2025 - 15.10.2025 AI 150 лв. 300 лв. 343 лв. 302 лв. 298 лв. 302 лв. 300 лв. 298 лв. 300 лв. 298 лв. 298 лв.
16.10.2025 - 24.10.2025 AI 109 лв. 218 лв. 249 лв. 219 лв. 216 лв. 219 лв. 218 лв. 216 лв. 218 лв. 216 лв. 216 лв.
05.07.2025 - 26.08.2025 AI 230 лв. 460 лв. 524 лв. 461 лв. 458 лв. 461 лв. 460 лв. 458 лв. 460 лв. 458 лв. 458 лв.
27.08.2024 - 30.09.2024 AI 247 лв. 494 лв. 563 лв. 496 лв. 492 лв. 496 лв. 494 лв. 492 лв. 494 лв. 492 лв. 492 лв.