Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

Вашата оценка
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Цена от: 175 лв.
 
Описание
Местоположение
Сиде, Анталия


 

 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 192.5 лв. 385 лв. 385 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 182 лв. 364 лв. 364 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 192.5 лв. 385 лв. 385 лв.
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 210.5 лв. 421 лв. 421 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 98 лв. 196 лв. 196 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 125 лв. 250 лв. 250 лв.
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 89 лв. 178 лв. 178 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 157 лв. 314 лв. 314 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 157 лв. 314 лв. 314 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 126 лв. 252 лв. 252 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 73 лв. 146 лв. 146 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 192 лв. 384 лв. 384 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 104.5 лв. 209 лв. 209 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 130 лв. 260 лв. 260 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 103.5 лв. 207 лв. 207 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 157 лв. 314 лв. 314 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 175 лв. 350 лв. 350 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 196 лв. 392 лв. 530 лв. 295 лв. 392 лв. 295 лв. 392 лв. 295 лв. 393 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 130.5 лв. 261 лв. 352 лв. 196 лв. 261 лв. 196 лв. 261 лв. 196 лв. 261 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 186 лв. 372 лв. 502 лв. 279 лв. 372 лв. 279 лв. 372 лв. 279 лв. 372 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 76.5 лв. 153 лв. 207 лв. 116 лв. 153 лв. 116 лв. 153 лв. 116 лв. 154 лв.
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 214 лв. 428 лв. 578 лв. 322 лв. 428 лв. 322 лв. 428 лв. 322 лв. 429 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 101.5 лв. 203 лв. 275 лв. 153 лв. 203 лв. 153 лв. 203 лв. 153 лв. 204 лв.
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 93 лв. 186 лв. 250 лв. 140 лв. 186 лв. 140 лв. 186 лв. 140 лв. 186 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 160.5 лв. 321 лв. 434 лв. 242 лв. 321 лв. 242 лв. 321 лв. 242 лв. 322 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 161 лв. 322 лв. 435 лв. 242 лв. 322 лв. 242 лв. 322 лв. 242 лв. 322 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 128.5 лв. 257 лв. 347 лв. 194 лв. 257 лв. 194 лв. 257 лв. 194 лв. 258 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 196 лв. 392 лв. 529 лв. 294 лв. 392 лв. 294 лв. 392 лв. 294 лв. 392 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 109 лв. 218 лв. 294 лв. 163 лв. 218 лв. 163 лв. 218 лв. 163 лв. 218 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 160.5 лв. 321 лв. 434 лв. 242 лв. 321 лв. 242 лв. 321 лв. 242 лв. 322 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 134 лв. 268 лв. 361 лв. 202 лв. 268 лв. 202 лв. 268 лв. 202 лв. 268 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 107 лв. 214 лв. 289 лв. 161 лв. 214 лв. 161 лв. 214 лв. 161 лв. 215 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 196 лв. 392 лв. 530 лв. 295 лв. 392 лв. 295 лв. 392 лв. 295 лв. 393 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 178.5 лв. 357 лв. 482 лв. 268 лв. 357 лв. 268 лв. 357 лв. 268 лв. 358 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 200 лв. 400 лв. 539 лв. 301 лв. 400 лв. 301 лв. 400 лв. 301 лв. 401 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 190 лв. 380 лв. 513 лв. 285 лв. 380 лв. 285 лв. 380 лв. 285 лв. 380 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 135 лв. 270 лв. 364 лв. 202 лв. 270 лв. 202 лв. 270 лв. 202 лв. 270 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 80.5 лв. 161 лв. 217 лв. 121 лв. 161 лв. 121 лв. 161 лв. 121 лв. 161 лв.
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 217.5 лв. 435 лв. 588 лв. 327 лв. 435 лв. 327 лв. 435 лв. 327 лв. 436 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 164 лв. 328 лв. 443 лв. 247 лв. 328 лв. 247 лв. 328 лв. 247 лв. 329 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 105.5 лв. 211 лв. 284 лв. 159 лв. 211 лв. 159 лв. 211 лв. 159 лв. 211 лв.
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 96.5 лв. 193 лв. 260 лв. 145 лв. 193 лв. 145 лв. 193 лв. 145 лв. 194 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 132 лв. 264 лв. 356 лв. 199 лв. 264 лв. 199 лв. 264 лв. 199 лв. 265 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 165.5 лв. 331 лв. 446 лв. 248 лв. 331 лв. 248 лв. 331 лв. 248 лв. 331 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 199.5 лв. 399 лв. 539 лв. 300 лв. 399 лв. 300 лв. 399 лв. 300 лв. 399 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 113 лв. 226 лв. 305 лв. 170 лв. 226 лв. 170 лв. 226 лв. 170 лв. 226 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 164 лв. 328 лв. 443 лв. 247 лв. 328 лв. 247 лв. 328 лв. 247 лв. 329 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 110.5 лв. 221 лв. 299 лв. 167 лв. 221 лв. 167 лв. 221 лв. 167 лв. 222 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 137.5 лв. 275 лв. 371 лв. 207 лв. 275 лв. 207 лв. 275 лв. 207 лв. 276 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 200 лв. 400 лв. 539 лв. 301 лв. 400 лв. 301 лв. 400 лв. 301 лв. 401 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 182 лв. 364 лв. 491 лв. 274 лв. 364 лв. 274 лв. 364 лв. 274 лв. 365 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 203.5 лв. 407 лв. 549 лв. 306 лв. 407 лв. 306 лв. 407 лв. 306 лв. 408 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 139 лв. 278 лв. 376 лв. 209 лв. 278 лв. 209 лв. 278 лв. 209 лв. 278 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 194.5 лв. 389 лв. 525 лв. 291 лв. 389 лв. 291 лв. 389 лв. 291 лв. 389 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 84 лв. 168 лв. 226 лв. 127 лв. 168 лв. 127 лв. 168 лв. 127 лв. 169 лв.
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 221 лв. 442 лв. 597 лв. 333 лв. 442 лв. 333 лв. 442 лв. 333 лв. 443 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 109 лв. 218 лв. 294 лв. 164 лв. 218 лв. 164 лв. 218 лв. 164 лв. 219 лв.
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 100 лв. 200 лв. 270 лв. 151 лв. 200 лв. 151 лв. 200 лв. 151 лв. 201 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 167.5 лв. 335 лв. 453 лв. 252 лв. 335 лв. 252 лв. 335 лв. 252 лв. 336 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 135.5 лв. 271 лв. 366 лв. 204 лв. 271 лв. 204 лв. 271 лв. 204 лв. 272 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 169.5 лв. 339 лв. 458 лв. 254 лв. 339 лв. 254 лв. 339 лв. 254 лв. 339 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 203.5 лв. 407 лв. 550 лв. 305 лв. 407 лв. 305 лв. 407 лв. 305 лв. 407 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 117.5 лв. 235 лв. 317 лв. 176 лв. 235 лв. 176 лв. 235 лв. 176 лв. 235 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 167.5 лв. 335 лв. 453 лв. 252 лв. 335 лв. 252 лв. 335 лв. 252 лв. 336 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 114 лв. 228 лв. 308 лв. 172 лв. 228 лв. 172 лв. 228 лв. 172 лв. 229 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 141 лв. 282 лв. 381 лв. 212 лв. 282 лв. 212 лв. 282 лв. 212 лв. 283 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 203.5 лв. 407 лв. 549 лв. 306 лв. 407 лв. 306 лв. 407 лв. 306 лв. 408 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 185.5 лв. 371 лв. 501 лв. 279 лв. 371 лв. 279 лв. 371 лв. 279 лв. 372 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 208.5 лв. 417 лв. 564 лв. 314 лв. 417 лв. 314 лв. 417 лв. 314 лв. 418 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 146 лв. 292 лв. 394 лв. 219 лв. 292 лв. 219 лв. 292 лв. 219 лв. 292 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 89 лв. 178 лв. 241 лв. 135 лв. 178 лв. 135 лв. 178 лв. 135 лв. 179 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 200.5 лв. 401 лв. 541 лв. 301 лв. 401 лв. 301 лв. 401 лв. 301 лв. 401 лв.
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 226.5 лв. 453 лв. 612 лв. 341 лв. 453 лв. 341 лв. 453 лв. 341 лв. 454 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 114 лв. 228 лв. 308 лв. 172 лв. 228 лв. 172 лв. 228 лв. 172 лв. 229 лв.
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 105.5 лв. 211 лв. 284 лв. 159 лв. 211 лв. 159 лв. 211 лв. 159 лв. 211 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 175.5 лв. 351 лв. 474 лв. 264 лв. 351 лв. 264 лв. 351 лв. 264 лв. 351 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 173 лв. 346 лв. 467 лв. 260 лв. 346 лв. 260 лв. 346 лв. 260 лв. 347 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 141 лв. 282 лв. 381 лв. 212 лв. 282 лв. 212 лв. 282 лв. 212 лв. 283 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 208.5 лв. 417 лв. 564 лв. 314 лв. 417 лв. 314 лв. 417 лв. 314 лв. 418 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 209.5 лв. 419 лв. 566 лв. 314 лв. 419 лв. 314 лв. 419 лв. 314 лв. 419 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 124 лв. 248 лв. 335 лв. 186 лв. 248 лв. 186 лв. 248 лв. 186 лв. 248 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 173 лв. 346 лв. 467 лв. 260 лв. 346 лв. 260 лв. 346 лв. 260 лв. 347 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 146.5 лв. 293 лв. 395 лв. 220 лв. 293 лв. 220 лв. 293 лв. 220 лв. 293 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 119.5 лв. 239 лв. 323 лв. 180 лв. 239 лв. 180 лв. 239 лв. 180 лв. 240 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 191 лв. 382 лв. 515 лв. 287 лв. 382 лв. 287 лв. 382 лв. 287 лв. 383 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 289 лв. 578 лв. 578 лв. 578 лв. 578 лв. 578 лв. 578 лв. 578 лв.
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 265 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв.
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 125 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 265 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 173.5 лв. 347 лв. 347 лв. 347 лв. 347 лв. 347 лв. 347 лв. 347 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 176 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв. 352 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 137.5 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 217.5 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 217 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 180.5 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 147 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 264.5 лв. 529 лв. 529 лв. 529 лв. 529 лв. 529 лв. 529 лв. 529 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 144.5 лв. 289 лв. 289 лв. 289 лв. 289 лв. 289 лв. 289 лв. 289 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 241 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 103.5 лв. 207 лв. 207 лв. 207 лв. 207 лв. 207 лв. 207 лв. 207 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 251 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв. 502 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 217 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв. 434 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 353.5 лв. 707 лв. 793 лв. 707 лв. 707 лв. 707 лв. 707 лв. 707 лв. 707 лв. 707 лв. 707 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 163.5 лв. 327 лв. 402 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 250 лв. 500 лв. 596 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв. 500 лв.
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 139.5 лв. 279 лв. 344 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 295 лв. 590 лв. 727 лв. 590 лв. 590 лв. 590 лв. 590 лв. 590 лв. 590 лв. 590 лв. 590 лв.
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 324 лв. 648 лв. 727 лв. 648 лв. 648 лв. 648 лв. 648 лв. 648 лв. 648 лв. 648 лв. 648 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 193 лв. 386 лв. 476 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв. 386 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 202.5 лв. 405 лв. 483 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 153 лв. 306 лв. 377 лв. 306 лв. 306 лв. 306 лв. 306 лв. 306 лв. 306 лв. 306 лв. 306 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 241.5 лв. 483 лв. 595 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 207.5 лв. 415 лв. 496 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 294 лв. 588 лв. 724 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 161 лв. 322 лв. 397 лв. 322 лв. 322 лв. 322 лв. 322 лв. 322 лв. 322 лв. 322 лв. 322 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 279.5 лв. 559 лв. 688 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв. 559 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 268 лв. 536 лв. 661 лв. 536 лв. 536 лв. 536 лв. 536 лв. 536 лв. 536 лв. 536 лв. 536 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 115.5 лв. 231 лв. 284 лв. 231 лв. 231 лв. 231 лв. 231 лв. 231 лв. 231 лв. 231 лв. 231 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 249 лв. 498 лв. 595 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 332.5 лв. 665 лв. 665 лв.
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 305.5 лв. 611 лв. 611 лв.
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 150.5 лв. 301 лв. 301 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 209 лв. 418 лв. 418 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 204 лв. 408 лв. 408 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 163.5 лв. 327 лв. 327 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 254 лв. 508 лв. 508 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 252 лв. 504 лв. 504 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 305.5 лв. 611 лв. 611 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 176 лв. 352 лв. 352 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 171.5 лв. 343 лв. 343 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 305.5 лв. 611 лв. 611 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 212 лв. 424 лв. 424 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 279 лв. 558 лв. 558 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 126 лв. 252 лв. 252 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 291.5 лв. 583 лв. 583 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 252 лв. 504 лв. 504 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
11.04.2025 - 30.04.2025 AI 150.5 лв. 301 лв. 370 лв. 301 лв. 301 лв. 301 лв. 301 лв. 301 лв. 301 лв. 301 лв. 301 лв.
05.07.2025 - 25.08.2025 AI 365 лв. 730 лв. 819 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв.
06.06.2025 - 04.07.2025 AI 335.5 лв. 671 лв. 753 лв. 671 лв. 671 лв. 671 лв. 671 лв. 671 лв. 671 лв. 671 лв. 671 лв.
01.10.2024 - 12.10.2024 AI 263 лв. 526 лв. 627 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв.
13.10.2024 - 23.10.2024 AI 216 лв. 432 лв. 515 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв. 432 лв.
26.08.2025 - 12.09.2025 AI 305.5 лв. 611 лв. 753 лв. 611 лв. 611 лв. 611 лв. 611 лв. 611 лв. 611 лв. 611 лв. 611 лв.
14.05.2025 - 24.05.2025 AI 204 лв. 408 лв. 502 лв. 408 лв. 408 лв. 408 лв. 408 лв. 408 лв. 408 лв. 408 лв. 408 лв.
01.05.2025 - 13.05.2025 AI 163.5 лв. 327 лв. 403 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв.
25.05.2025 - 05.06.2025 AI 252 лв. 504 лв. 621 лв. 504 лв. 504 лв. 504 лв. 504 лв. 504 лв. 504 лв. 504 лв. 504 лв.
13.10.2025 - 23.10.2025 AI 219 лв. 438 лв. 522 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв. 438 лв.
24.10.2024 - 15.11.2024 AI 176.5 лв. 353 лв. 435 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв.
26.08.2024 - 12.09.2024 AI 306 лв. 612 лв. 753 лв. 612 лв. 612 лв. 612 лв. 612 лв. 612 лв. 612 лв. 612 лв. 612 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 171.5 лв. 343 лв. 423 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв. 343 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 279 лв. 558 лв. 687 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв. 558 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 291.5 лв. 583 лв. 719 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв. 583 лв.
01.04.2025 - 10.04.2025 AI 126 лв. 252 лв. 311 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв.
01.10.2025 - 12.10.2025 AI 260.5 лв. 521 лв. 621 лв. 521 лв. 521 лв. 521 лв. 521 лв. 521 лв. 521 лв. 521 лв. 521 лв.