Лято 2024 в СИДЕ, Турция -собствен транспорт

Вашата оценка
CLUB TURAN PRINCE WORLD
Цена от: 248 лв.
 
Описание
Местоположение
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето

Стаи
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, джакузи, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, боча, 4 тенис корта с твърда настилка, отдаване под наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини голф, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис корта, билярд, игрални автомати, видео игри, интернет кафе, водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), уроци по гмуркане, гмуркане


 

 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
09.10.2025 - 23.10.2025 AI 171.5 лв. 343 лв. 480 лв. 273 лв. 480 лв. 343 лв. 428 лв. 273 лв. 342 лв. 343 лв. 428 лв. 428 лв. 513 лв. 273 лв. 342 лв. 342 лв. 427 лв.
19.10.2024 - 08.11.2024 AI 139 лв. 278 лв. 390 лв. 221 лв. 390 лв. 278 лв. 348 лв. 221 лв. 277 лв. 278 лв. 348 лв. 348 лв. 417 лв. 221 лв. 277 лв. 277 лв. 346 лв.
03.07.2025 - 16.07.2025 AI 205.5 лв. 411 лв. 576 лв. 328 лв. 576 лв. 411 лв. 514 лв. 328 лв. 410 лв. 411 лв. 514 лв. 514 лв. 616 лв. 328 лв. 410 лв. 410 лв. 512 лв.
27.03.2025 - 23.04.2025 AI 86.5 лв. 173 лв. 242 лв. 137 лв. 242 лв. 173 лв. 216 лв. 137 лв. 172 лв. 173 лв. 216 лв. 216 лв. 259 лв. 137 лв. 172 лв. 172 лв. 215 лв.
28.09.2024 - 18.10.2024 AI 206.5 лв. 413 лв. 579 лв. 329 лв. 579 лв. 413 лв. 517 лв. 329 лв. 412 лв. 413 лв. 517 лв. 517 лв. 619 лв. 329 лв. 412 лв. 412 лв. 515 лв.
17.07.2025 - 27.08.2025 AI 223.5 лв. 447 лв. 626 лв. 357 лв. 626 лв. 447 лв. 559 лв. 357 лв. 446 лв. 447 лв. 559 лв. 559 лв. 670 лв. 357 лв. 446 лв. 446 лв. 557 лв.
14.09.2024 - 27.09.2024 AI 233 лв. 466 лв. 652 лв. 371 лв. 652 лв. 466 лв. 582 лв. 371 лв. 464 лв. 466 лв. 582 лв. 582 лв. 697 лв. 371 лв. 464 лв. 464 лв. 580 лв.
18.09.2025 - 08.10.2025 AI 192.5 лв. 385 лв. 539 лв. 307 лв. 539 лв. 385 лв. 481 лв. 307 лв. 384 лв. 385 лв. 481 лв. 481 лв. 577 лв. 307 лв. 384 лв. 384 лв. 480 лв.
15.05.2025 - 04.06.2025 AI 140.5 лв. 281 лв. 393 лв. 224 лв. 393 лв. 281 лв. 351 лв. 224 лв. 280 лв. 281 лв. 351 лв. 351 лв. 420 лв. 224 лв. 280 лв. 280 лв. 349 лв.
19.06.2025 - 02.07.2025 AI 192.5 лв. 385 лв. 539 лв. 307 лв. 539 лв. 385 лв. 481 лв. 307 лв. 384 лв. 385 лв. 481 лв. 481 лв. 577 лв. 307 лв. 384 лв. 384 лв. 480 лв.
05.06.2025 - 18.06.2025 AI 171.5 лв. 343 лв. 480 лв. 273 лв. 480 лв. 343 лв. 428 лв. 273 лв. 342 лв. 343 лв. 428 лв. 428 лв. 513 лв. 273 лв. 342 лв. 342 лв. 427 лв.
15.11.2025 - 30.11.2025 AI 101 лв. 202 лв. 284 лв. 161 лв. 284 лв. 202 лв. 253 лв. 161 лв. 202 лв. 202 лв. 253 лв. 253 лв. 303 лв. 161 лв. 202 лв. 202 лв. 251 лв.
28.08.2025 - 17.09.2025 AI 205.5 лв. 411 лв. 576 лв. 328 лв. 576 лв. 411 лв. 514 лв. 328 лв. 410 лв. 411 лв. 514 лв. 514 лв. 616 лв. 328 лв. 410 лв. 410 лв. 512 лв.
24.04.2025 - 14.05.2025 AI 114 лв. 228 лв. 320 лв. 182 лв. 320 лв. 228 лв. 286 лв. 182 лв. 228 лв. 228 лв. 286 лв. 286 лв. 342 лв. 182 лв. 228 лв. 228 лв. 284 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 114 лв. 228 лв. 320 лв. 182 лв. 320 лв. 228 лв. 286 лв. 182 лв. 228 лв. 228 лв. 286 лв. 286 лв. 342 лв. 182 лв. 228 лв. 228 лв. 284 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 AI 248 лв. 496 лв. 695 лв. 396 лв. 695 лв. 496 лв. 620 лв. 396 лв. 495 лв. 496 лв. 620 лв. 620 лв. 743 лв. 396 лв. 495 лв. 495 лв. 618 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
09.10.2025 - 23.10.2025 AI 179.5 лв. 359 лв. 503 лв. 286 лв. 503 лв. 359 лв. 449 лв. 286 лв. 358 лв. 359 лв. 449 лв. 449 лв. 538 лв. 286 лв. 358 лв. 358 лв. 447 лв.
28.09.2024 - 18.10.2024 AI 217.5 лв. 435 лв. 610 лв. 347 лв. 610 лв. 435 лв. 544 лв. 347 лв. 434 лв. 435 лв. 544 лв. 544 лв. 652 лв. 347 лв. 434 лв. 434 лв. 542 лв.
03.07.2025 - 16.07.2025 AI 214 лв. 428 лв. 599 лв. 341 лв. 599 лв. 428 лв. 534 лв. 341 лв. 427 лв. 428 лв. 534 лв. 534 лв. 640 лв. 341 лв. 427 лв. 427 лв. 533 лв.
27.03.2025 - 23.04.2025 AI 94.5 лв. 189 лв. 265 лв. 150 лв. 265 лв. 189 лв. 237 лв. 150 лв. 188 лв. 189 лв. 237 лв. 237 лв. 283 лв. 150 лв. 188 лв. 188 лв. 235 лв.
19.10.2024 - 08.11.2024 AI 150 лв. 300 лв. 421 лв. 239 лв. 421 лв. 300 лв. 375 лв. 239 лв. 299 лв. 300 лв. 375 лв. 375 лв. 449 лв. 239 лв. 299 лв. 299 лв. 373 лв.
14.09.2024 - 27.09.2024 AI 243.5 лв. 487 лв. 683 лв. 389 лв. 683 лв. 487 лв. 609 лв. 389 лв. 486 лв. 487 лв. 609 лв. 609 лв. 730 лв. 389 лв. 486 лв. 486 лв. 607 лв.
17.07.2025 - 27.08.2025 AI 231.5 лв. 463 лв. 649 лв. 370 лв. 649 лв. 463 лв. 579 лв. 370 лв. 463 лв. 463 лв. 579 лв. 579 лв. 694 лв. 370 лв. 463 лв. 463 лв. 578 лв.
19.06.2025 - 02.07.2025 AI 200.5 лв. 401 лв. 562 лв. 320 лв. 562 лв. 401 лв. 502 лв. 320 лв. 401 лв. 401 лв. 502 лв. 502 лв. 601 лв. 320 лв. 401 лв. 401 лв. 500 лв.
15.05.2025 - 04.06.2025 AI 148.5 лв. 297 лв. 416 лв. 237 лв. 416 лв. 297 лв. 371 лв. 237 лв. 296 лв. 297 лв. 371 лв. 371 лв. 445 лв. 237 лв. 296 лв. 296 лв. 370 лв.
05.06.2025 - 18.06.2025 AI 179.5 лв. 359 лв. 503 лв. 286 лв. 503 лв. 359 лв. 449 лв. 286 лв. 358 лв. 359 лв. 449 лв. 449 лв. 538 лв. 286 лв. 358 лв. 358 лв. 447 лв.
18.09.2025 - 08.10.2025 AI 200.5 лв. 401 лв. 562 лв. 320 лв. 562 лв. 401 лв. 502 лв. 320 лв. 401 лв. 401 лв. 502 лв. 502 лв. 601 лв. 320 лв. 401 лв. 401 лв. 500 лв.
15.11.2025 - 30.11.2025 AI 109.5 лв. 219 лв. 306 лв. 174 лв. 306 лв. 219 лв. 273 лв. 174 лв. 218 лв. 219 лв. 273 лв. 273 лв. 327 лв. 174 лв. 218 лв. 218 лв. 272 лв.
28.08.2025 - 17.09.2025 AI 214 лв. 428 лв. 599 лв. 341 лв. 599 лв. 428 лв. 534 лв. 341 лв. 427 лв. 428 лв. 534 лв. 534 лв. 640 лв. 341 лв. 427 лв. 427 лв. 533 лв.
24.04.2025 - 14.05.2025 AI 122.5 лв. 245 лв. 343 лв. 195 лв. 343 лв. 245 лв. 306 лв. 195 лв. 244 лв. 245 лв. 306 лв. 306 лв. 366 лв. 195 лв. 244 лв. 244 лв. 304 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 122.5 лв. 245 лв. 343 лв. 195 лв. 343 лв. 245 лв. 306 лв. 195 лв. 244 лв. 245 лв. 306 лв. 306 лв. 366 лв. 195 лв. 244 лв. 244 лв. 304 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 AI 259 лв. 518 лв. 725 лв. 413 лв. 725 лв. 518 лв. 647 лв. 413 лв. 517 лв. 518 лв. 647 лв. 647 лв. 776 лв. 413 лв. 517 лв. 517 лв. 645 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
09.10.2025 - 23.10.2025 AI 187.5 лв. 375 лв. 526 лв. 299 лв. 526 лв. 375 лв. 469 лв. 299 лв. 374 лв. 375 лв. 469 лв. 469 лв. 562 лв. 299 лв. 374 лв. 374 лв. 467 лв.
28.09.2024 - 18.10.2024 AI 228.5 лв. 457 лв. 640 лв. 364 лв. 640 лв. 457 лв. 571 лв. 364 лв. 456 лв. 457 лв. 571 лв. 571 лв. 684 лв. 364 лв. 456 лв. 456 лв. 569 лв.
03.07.2025 - 16.07.2025 AI 222 лв. 444 лв. 622 лв. 354 лв. 622 лв. 444 лв. 555 лв. 354 лв. 443 лв. 444 лв. 555 лв. 555 лв. 665 лв. 354 лв. 443 лв. 443 лв. 553 лв.
19.10.2024 - 08.11.2024 AI 161 лв. 322 лв. 451 лв. 256 лв. 451 лв. 322 лв. 402 лв. 256 лв. 321 лв. 322 лв. 402 лв. 402 лв. 482 лв. 256 лв. 321 лв. 321 лв. 400 лв.
14.09.2024 - 27.09.2024 AI 254.5 лв. 509 лв. 713 лв. 406 лв. 713 лв. 509 лв. 636 лв. 406 лв. 508 лв. 509 лв. 636 лв. 636 лв. 763 лв. 406 лв. 508 лв. 508 лв. 634 лв.
17.07.2025 - 27.08.2025 AI 240 лв. 480 лв. 672 лв. 383 лв. 672 лв. 480 лв. 600 лв. 383 лв. 479 лв. 480 лв. 600 лв. 600 лв. 719 лв. 383 лв. 479 лв. 479 лв. 598 лв.
27.03.2025 - 23.04.2025 AI 103 лв. 206 лв. 288 лв. 164 лв. 288 лв. 206 лв. 257 лв. 164 лв. 205 лв. 206 лв. 257 лв. 257 лв. 308 лв. 164 лв. 205 лв. 205 лв. 255 лв.
19.06.2025 - 02.07.2025 AI 209 лв. 418 лв. 585 лв. 333 лв. 585 лв. 418 лв. 522 лв. 333 лв. 417 лв. 418 лв. 522 лв. 522 лв. 626 лв. 333 лв. 417 лв. 417 лв. 521 лв.
15.05.2025 - 04.06.2025 AI 156.5 лв. 313 лв. 439 лв. 250 лв. 439 лв. 313 лв. 392 лв. 250 лв. 312 лв. 313 лв. 392 лв. 392 лв. 469 лв. 250 лв. 312 лв. 312 лв. 390 лв.
05.06.2025 - 18.06.2025 AI 187.5 лв. 375 лв. 526 лв. 299 лв. 526 лв. 375 лв. 469 лв. 299 лв. 374 лв. 375 лв. 469 лв. 469 лв. 562 лв. 299 лв. 374 лв. 374 лв. 467 лв.
18.09.2025 - 08.10.2025 AI 209 лв. 418 лв. 585 лв. 333 лв. 585 лв. 418 лв. 522 лв. 333 лв. 417 лв. 418 лв. 522 лв. 522 лв. 626 лв. 333 лв. 417 лв. 417 лв. 521 лв.
28.08.2025 - 17.09.2025 AI 222 лв. 444 лв. 622 лв. 354 лв. 622 лв. 444 лв. 555 лв. 354 лв. 443 лв. 444 лв. 555 лв. 555 лв. 665 лв. 354 лв. 443 лв. 443 лв. 553 лв.
24.04.2025 - 14.05.2025 AI 130.5 лв. 261 лв. 366 лв. 208 лв. 366 лв. 261 лв. 326 лв. 208 лв. 260 лв. 261 лв. 326 лв. 326 лв. 391 лв. 208 лв. 260 лв. 260 лв. 325 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 130.5 лв. 261 лв. 366 лв. 208 лв. 366 лв. 261 лв. 326 лв. 208 лв. 260 лв. 261 лв. 326 лв. 326 лв. 391 лв. 208 лв. 260 лв. 260 лв. 325 лв.
15.11.2025 - 30.11.2025 AI 117.5 лв. 235 лв. 329 лв. 187 лв. 329 лв. 235 лв. 294 лв. 187 лв. 234 лв. 235 лв. 294 лв. 294 лв. 352 лв. 187 лв. 234 лв. 234 лв. 292 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 AI 270 лв. 540 лв. 756 лв. 430 лв. 756 лв. 540 лв. 674 лв. 430 лв. 538 лв. 540 лв. 674 лв. 674 лв. 808 лв. 430 лв. 538 лв. 538 лв. 672 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-5.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99)
17.07.2025 - 27.08.2025 AI 346.5 лв. 693 лв. 881 лв. 695 лв. 692 лв. 693 лв. 881 лв. 695 лв. 997 лв. 811 лв. 692 лв. 693 лв. 695 лв. 811 лв. 811 лв. 809 лв. 926 лв. 692 лв. 693 лв. 0 лв.
19.10.2024 - 08.11.2024 AI 224 лв. 448 лв. 571 лв. 450 лв. 446 лв. 448 лв. 571 лв. 450 лв. 646 лв. 525 лв. 446 лв. 448 лв. 450 лв. 0 лв. 525 лв. 523 лв. 599 лв. 446 лв. 0 лв. 523 лв.
27.03.2025 - 23.04.2025 AI 141 лв. 282 лв. 360 лв. 284 лв. 281 лв. 282 лв. 360 лв. 284 лв. 407 лв. 331 лв. 281 лв. 282 лв. 284 лв. 331 лв. 331 лв. 330 лв. 378 лв. 281 лв. 282 лв. 0 лв.
15.11.2025 - 30.11.2025 AI 163 лв. 326 лв. 416 лв. 328 лв. 325 лв. 326 лв. 416 лв. 328 лв. 470 лв. 383 лв. 325 лв. 326 лв. 328 лв. 383 лв. 383 лв. 381 лв. 436 лв. 325 лв. 326 лв. 0 лв.
14.09.2024 - 27.09.2024 AI 364.5 лв. 729 лв. 926 лв. 731 лв. 727 лв. 729 лв. 926 лв. 731 лв. 1048 лв. 853 лв. 727 лв. 729 лв. 731 лв. 0 лв. 853 лв. 851 лв. 974 лв. 727 лв. 0 лв. 851 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 183 лв. 366 лв. 465 лв. 367 лв. 364 лв. 366 лв. 465 лв. 367 лв. 527 лв. 428 лв. 364 лв. 366 лв. 367 лв. 428 лв. 428 лв. 427 лв. 489 лв. 364 лв. 366 лв. 0 лв.
28.09.2024 - 18.10.2024 AI 325.5 лв. 651 лв. 827 лв. 653 лв. 648 лв. 651 лв. 827 лв. 653 лв. 936 лв. 761 лв. 648 лв. 651 лв. 653 лв. 0 лв. 761 лв. 759 лв. 869 лв. 648 лв. 0 лв. 759 лв.
05.06.2025 - 18.06.2025 AI 268.5 лв. 537 лв. 682 лв. 538 лв. 535 лв. 537 лв. 682 лв. 538 лв. 772 лв. 628 лв. 535 лв. 537 лв. 538 лв. 628 лв. 628 лв. 627 лв. 717 лв. 535 лв. 537 лв. 0 лв.
18.09.2025 - 08.10.2025 AI 300 лв. 600 лв. 763 лв. 602 лв. 599 лв. 600 лв. 763 лв. 602 лв. 863 лв. 702 лв. 599 лв. 600 лв. 602 лв. 702 лв. 702 лв. 701 лв. 802 лв. 599 лв. 600 лв. 0 лв.
19.06.2025 - 02.07.2025 AI 300 лв. 600 лв. 763 лв. 602 лв. 599 лв. 600 лв. 763 лв. 602 лв. 863 лв. 702 лв. 599 лв. 600 лв. 602 лв. 702 лв. 702 лв. 701 лв. 802 лв. 599 лв. 600 лв. 0 лв.
09.10.2025 - 23.10.2025 AI 268.5 лв. 537 лв. 682 лв. 538 лв. 535 лв. 537 лв. 682 лв. 538 лв. 772 лв. 628 лв. 535 лв. 537 лв. 538 лв. 628 лв. 628 лв. 627 лв. 717 лв. 535 лв. 537 лв. 0 лв.
24.04.2025 - 14.05.2025 AI 183 лв. 366 лв. 465 лв. 367 лв. 364 лв. 366 лв. 465 лв. 367 лв. 527 лв. 428 лв. 364 лв. 366 лв. 367 лв. 428 лв. 428 лв. 427 лв. 489 лв. 364 лв. 366 лв. 0 лв.
03.07.2025 - 16.07.2025 AI 320 лв. 640 лв. 813 лв. 641 лв. 638 лв. 640 лв. 813 лв. 641 лв. 919 лв. 748 лв. 638 лв. 640 лв. 641 лв. 748 лв. 748 лв. 747 лв. 854 лв. 638 лв. 640 лв. 0 лв.
15.05.2025 - 04.06.2025 AI 222 лв. 444 лв. 565 лв. 445 лв. 442 лв. 444 лв. 565 лв. 445 лв. 639 лв. 520 лв. 442 лв. 444 лв. 445 лв. 520 лв. 520 лв. 518 лв. 593 лв. 442 лв. 444 лв. 0 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 AI 387.5 лв. 775 лв. 984 лв. 777 лв. 772 лв. 775 лв. 984 лв. 777 лв. 1114 лв. 906 лв. 772 лв. 775 лв. 777 лв. 0 лв. 906 лв. 904 лв. 1035 лв. 772 лв. 0 лв. 904 лв.
28.08.2025 - 17.09.2025 AI 320 лв. 640 лв. 813 лв. 641 лв. 638 лв. 640 лв. 813 лв. 641 лв. 919 лв. 748 лв. 638 лв. 640 лв. 641 лв. 748 лв. 748 лв. 747 лв. 854 лв. 638 лв. 640 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-5.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99)
19.10.2024 - 08.11.2024 AI 240.5 лв. 481 лв. 612 лв. 483 лв. 479 лв. 612 лв. 481 лв. 483 лв. 563 лв. 693 лв. 479 лв. 483 лв. 481 лв. 0 лв. 563 лв. 561 лв. 643 лв. 479 лв. 0 лв. 561 лв.
15.11.2025 - 30.11.2025 AI 175.5 лв. 351 лв. 447 лв. 352 лв. 349 лв. 447 лв. 351 лв. 352 лв. 411 лв. 506 лв. 349 лв. 352 лв. 351 лв. 411 лв. 411 лв. 410 лв. 469 лв. 349 лв. 351 лв. 0 лв.
17.07.2025 - 27.08.2025 AI 359 лв. 718 лв. 912 лв. 720 лв. 716 лв. 912 лв. 718 лв. 720 лв. 840 лв. 1032 лв. 716 лв. 720 лв. 718 лв. 840 лв. 840 лв. 838 лв. 959 лв. 716 лв. 718 лв. 0 лв.
27.03.2025 - 23.04.2025 AI 153.5 лв. 307 лв. 391 лв. 308 лв. 305 лв. 391 лв. 307 лв. 308 лв. 360 лв. 442 лв. 305 лв. 308 лв. 307 лв. 360 лв. 360 лв. 358 лв. 410 лв. 305 лв. 307 лв. 0 лв.
14.09.2024 - 27.09.2024 AI 380.5 лв. 761 лв. 968 лв. 764 лв. 759 лв. 968 лв. 761 лв. 764 лв. 891 лв. 1095 лв. 759 лв. 764 лв. 761 лв. 0 лв. 891 лв. 889 лв. 1017 лв. 759 лв. 0 лв. 889 лв.
24.10.2025 - 14.11.2025 AI 195 лв. 390 лв. 496 лв. 392 лв. 388 лв. 496 лв. 390 лв. 392 лв. 457 лв. 562 лв. 388 лв. 392 лв. 390 лв. 457 лв. 457 лв. 455 лв. 521 лв. 388 лв. 390 лв. 0 лв.
28.09.2024 - 18.10.2024 AI 341.5 лв. 683 лв. 869 лв. 685 лв. 681 лв. 869 лв. 683 лв. 685 лв. 800 лв. 983 лв. 681 лв. 685 лв. 683 лв. 0 лв. 800 лв. 797 лв. 913 лв. 681 лв. 0 лв. 797 лв.
05.06.2025 - 18.06.2025 AI 280.5 лв. 561 лв. 713 лв. 563 лв. 560 лв. 713 лв. 561 лв. 563 лв. 657 лв. 807 лв. 560 лв. 563 лв. 561 лв. 657 лв. 657 лв. 655 лв. 750 лв. 560 лв. 561 лв. 0 лв.
19.06.2025 - 02.07.2025 AI 312.5 лв. 625 лв. 794 лв. 627 лв. 623 лв. 794 лв. 625 лв. 627 лв. 731 лв. 898 лв. 623 лв. 627 лв. 625 лв. 731 лв. 731 лв. 729 лв. 835 лв. 623 лв. 625 лв. 0 лв.
18.09.2025 - 08.10.2025 AI 312.5 лв. 625 лв. 794 лв. 627 лв. 623 лв. 794 лв. 625 лв. 627 лв. 731 лв. 898 лв. 623 лв. 627 лв. 625 лв. 731 лв. 731 лв. 729 лв. 835 лв. 623 лв. 625 лв. 0 лв.
24.04.2025 - 14.05.2025 AI 195 лв. 390 лв. 496 лв. 392 лв. 388 лв. 496 лв. 390 лв. 392 лв. 457 лв. 562 лв. 388 лв. 392 лв. 390 лв. 457 лв. 457 лв. 455 лв. 521 лв. 388 лв. 390 лв. 0 лв.
09.10.2025 - 23.10.2025 AI 280.5 лв. 561 лв. 713 лв. 563 лв. 560 лв. 713 лв. 561 лв. 563 лв. 657 лв. 807 лв. 560 лв. 563 лв. 561 лв. 657 лв. 657 лв. 655 лв. 750 лв. 560 лв. 561 лв. 0 лв.
15.05.2025 - 04.06.2025 AI 234 лв. 468 лв. 596 лв. 470 лв. 467 лв. 596 лв. 468 лв. 470 лв. 548 лв. 674 лв. 467 лв. 470 лв. 468 лв. 548 лв. 548 лв. 547 лв. 626 лв. 467 лв. 468 лв. 0 лв.
03.07.2025 - 16.07.2025 AI 332 лв. 664 лв. 844 лв. 666 лв. 662 лв. 844 лв. 664 лв. 666 лв. 777 лв. 955 лв. 662 лв. 666 лв. 664 лв. 777 лв. 777 лв. 775 лв. 887 лв. 662 лв. 664 лв. 0 лв.
24.08.2024 - 13.09.2024 AI 403.5 лв. 807 лв. 1026 лв. 809 лв. 805 лв. 1026 лв. 807 лв. 809 лв. 944 лв. 1160 лв. 805 лв. 809 лв. 807 лв. 0 лв. 944 лв. 942 лв. 1078 лв. 805 лв. 0 лв. 942 лв.
28.08.2025 - 17.09.2025 AI 332 лв. 664 лв. 844 лв. 666 лв. 662 лв. 844 лв. 664 лв. 666 лв. 777 лв. 955 лв. 662 лв. 666 лв. 664 лв. 777 лв. 777 лв. 775 лв. 887 лв. 662 лв. 664 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
28.09.2024 - 18.10.2024 AI 359 лв. 718 лв. 1006 лв. 573 лв. 1006 лв. 718 лв. 897 лв. 573 лв. 717 лв. 718 лв. 897 лв. 897 лв. 1076 лв. 573 лв. 717 лв. 717 лв. 895 лв.
09.10.2025 - 23.10.2025 AI 282.5 лв. 565 лв. 791 лв. 451 лв. 791 лв. 565 лв. 706 лв. 451 лв. 564 лв. 565 лв. 706 лв. 706 лв. 846 лв. 451 лв. 564 лв. 564 лв. 704 лв.
03.07.2025 - 16.07.2025 AI 338 лв. 676 лв. 946 лв. 539 лв. 946 лв. 676 лв. 844 лв. 539 лв. 675 лв. 676 лв. 844 лв. 844 лв. 1012 лв. 539 лв. 675 лв. 675 лв. 843 лв.
19.10.2024 - 08.11.2024 AI 248 лв. 496 лв. 695 лв. 396 лв. 695 лв. 496 лв. 620 лв. 396 лв. 495 лв. 496 лв. 620 лв. 620 лв. 743 лв. 396 лв. 495 лв. 495 лв. 618 лв.
