Почивки Лято 2024 БЕЛЕК, Турция - 9 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT AND SPA
Цена от: 1520 лв.
 
Описание
Местоположение
Белек,Анталия


 

 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
13.09.2024 ULAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6372 лв. 4452 лв. 4831 лв. 4612 лв. 4772 лв. 4797 лв.
20.09.2024 ULAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5843 лв. 3874 лв. 4439 лв. 4034 лв. 4194 лв. 4407 лв.
27.09.2024 ULAI 1876 лв. 3752 лв. 5131 лв. 3119 лв. 3912 лв. 3279 лв. 3439 лв. 3882 лв.
04.10.2024 ULAI 1810.5 лв. 3621 лв. 4954 лв. 3004 лв. 3781 лв. 3164 лв. 3324 лв. 3752 лв.
11.10.2024 ULAI 1681 лв. 3362 лв. 4605 лв. 2779 лв. 3522 лв. 2939 лв. 3099 лв. 3493 лв.
18.10.2024 ULAI 1520 лв. 3040 лв. 4169 лв. 2496 лв. 3200 лв. 2656 лв. 2816 лв. 3171 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
13.09.2024 ULAI 2459 лв. 4918 лв. 6705 лв. 4699 лв.
20.09.2024 ULAI 2247.5 лв. 4495 лв. 6134 лв. 4080 лв.
27.09.2024 ULAI 1963 лв. 3926 лв. 5366 лв. 3271 лв.
04.10.2024 ULAI 1894 лв. 3788 лв. 5180 лв. 3151 лв.
11.10.2024 ULAI 1756 лв. 3512 лв. 4807 лв. 2909 лв.
18.10.2024 ULAI 1583.5 лв. 3167 лв. 4340 лв. 2607 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
13.09.2024 ULAI 2494.5 лв. 4989 лв. 6800 лв. 4770 лв.
20.09.2024 ULAI 2282.5 лв. 4565 лв. 6229 лв. 4147 лв.
27.09.2024 ULAI 1998 лв. 3996 лв. 5460 лв. 3332 лв.
04.10.2024 ULAI 1927.5 лв. 3855 лв. 5270 лв. 3210 лв.
11.10.2024 ULAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4895 лв. 2967 лв.
18.10.2024 ULAI 1615 лв. 3230 лв. 4426 лв. 2663 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 ULAI 3394 лв. 6788 лв. 7007 лв. 6569 лв. 6948 лв. 7167 лв. 6729 лв. 7327 лв. 7133 лв. 8838 лв. 6914 лв. 7293 лв. 8804 лв. 7099 лв.
20.09.2024 ULAI 2914 лв. 5828 лв. 6195 лв. 5609 лв. 5988 лв. 6355 лв. 5769 лв. 6515 лв. 6173 лв. 7740 лв. 5954 лв. 6333 лв. 7707 лв. 6139 лв.
27.09.2024 ULAI 2290 лв. 4580 лв. 5131 лв. 4362 лв. 4740 лв. 5291 лв. 4522 лв. 5451 лв. 4925 лв. 6309 лв. 4707 лв. 5085 лв. 6275 лв. 4892 лв.
04.10.2024 ULAI 2208.5 лв. 4417 лв. 4954 лв. 4198 лв. 4577 лв. 5114 лв. 4358 лв. 5274 лв. 4762 лв. 6099 лв. 4543 лв. 4922 лв. 6065 лв. 4728 лв.
11.10.2024 ULAI 2047 лв. 4094 лв. 4605 лв. 3876 лв. 4254 лв. 4765 лв. 4036 лв. 4925 лв. 4439 лв. 5685 лв. 4221 лв. 4599 лв. 5652 лв. 4406 лв.
18.10.2024 ULAI 1845 лв. 3690 лв. 4169 лв. 3473 лв. 3850 лв. 4329 лв. 3633 лв. 4489 лв. 4035 лв. 5169 лв. 3818 лв. 4195 лв. 5136 лв. 4003 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 ULAI 2865 лв. 5730 лв. 6372 лв. 6532 лв. 6075 лв.
20.09.2024 ULAI 2620 лв. 5240 лв. 5843 лв. 6003 лв. 5585 лв.
27.09.2024 ULAI 2290 лв. 4580 лв. 5131 лв. 5291 лв. 4925 лв.
04.10.2024 ULAI 2208.5 лв. 4417 лв. 4954 лв. 5114 лв. 4762 лв.
11.10.2024 ULAI 2047 лв. 4094 лв. 4605 лв. 4765 лв. 4439 лв.
18.10.2024 ULAI 1845 лв. 3690 лв. 4169 лв. 4329 лв. 4035 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 ULAI 4139.5 лв. 8279 лв. 9836 лв. 8497 лв. 8060 лв. 8439 лв. 8657 лв. 8220 лв. 8624 лв. 8817 лв. 8405 лв. 8784 лв. 8590 лв.
20.09.2024 ULAI 3455.5 лв. 6911 лв. 8598 лв. 7365 лв. 6692 лв. 7071 лв. 7525 лв. 6852 лв. 7256 лв. 7685 лв. 7037 лв. 7416 лв. 7222 лв.
27.09.2024 ULAI 2573.5 лв. 5147 лв. 6980 лв. 5889 лв. 4929 лв. 5307 лв. 6049 лв. 5089 лв. 5492 лв. 6209 лв. 5274 лв. 5652 лв. 5459 лв.
04.10.2024 ULAI 2480.5 лв. 4961 лв. 6739 лв. 5683 лв. 4743 лв. 5121 лв. 5843 лв. 4903 лв. 5306 лв. 6003 лв. 5088 лв. 5466 лв. 5273 лв.
11.10.2024 ULAI 2294 лв. 4588 лв. 6255 лв. 5268 лв. 4370 лв. 4748 лв. 5428 лв. 4530 лв. 4933 лв. 5588 лв. 4715 лв. 5093 лв. 4900 лв.
18.10.2024 ULAI 2061 лв. 4122 лв. 5650 лв. 4750 лв. 3904 лв. 4282 лв. 4910 лв. 4064 лв. 4467 лв. 5070 лв. 4249 лв. 4627 лв. 4434 лв.